<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en-gb">
	<title>Liestal Basket 44</title>
	<subtitle>Joomla! - Dynamische Portal-Engine und Content-Management-System</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;Itemid=1"/>
	<id>index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;Itemid=1</id>
	<updated>2010-09-07T06:37:46P</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="" />
	<entry>
		<title>Minis spielen sich am J+S-Turnier in Ränge!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=258&amp;amp;Itemid=1"/>
		<published>2010-09-06T20:34:14P</published>
		<updated>2010-09-06T20:34:14P</updated>
		<id>index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=258&amp;amp;Itemid=1</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;images/img_2388.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;479&quot; height=&quot;332&quot; align=&quot;Not Set&quot; /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zur Vorbereitung für die kommende Saison hat das U13 Team zum ersten Mal seit&lt;br /&gt;den Sommerferien einen Ernstkampf bestritten und sich gleich den 3. Platz erkämpft.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Am Samstagnachmittag trafen sie als erstes auf das schnelle Jungen-Team von Arlesheim und&lt;br /&gt;anschliessend auf die erfahrenen Zürcher Wild Cats. Bei beiden Spielen hatte Liestal Schwierigkeiten&lt;br /&gt;gegen die starke Defense ihrer Gegner anzugreifen und die schnellen Gegenstösse zu verhindern.&lt;br /&gt;Doch obwohl sie bei beiden Spielen eine Niederlage einstecken mussten, haben sie bis zum Schluss&lt;br /&gt;nicht aufgegeben und gemeinsam versucht einen Korb zu erzielen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Am Sonntagmorgen kamen sie dann wieder ausgeruht und motiviert in die Halle und trafen auf den&lt;br /&gt;Gastgeber Birsfelden. Von Anfang an waren alle Spieler konzentriert, haben super zusammengespielt&lt;br /&gt;und um jeden Ball gekämpft. Es gab ein Kopf an Kopf Rennen: Einmal lag Birsfelden vorne und&lt;br /&gt;dann wieder Liestal. Doch schliesslich erzielte Liestal 10 Sekunden vor dem Schlusspfiff den&lt;br /&gt;entscheidenden Treffer zum 12:10 und gewann das Spiel.&lt;br /&gt;Sie hatten jedoch nicht lange Zeit sich auszuruhen, denn gleich anschliessend hatten sie das letzte&lt;br /&gt;Spiel des Turniers gegen das Mädchen-Team von Arlesheim. Aber nach dem Sieg gegen Birsfelden&lt;br /&gt;war dies kein Problem mehr und Liestal gewann souverän mit mehr als doppelt so vielen Punkten&lt;br /&gt;und sicherte sich somit den dritten Platz am Turnier!&lt;/p&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vorbildlicher Kampfgeist der U15-Truppe am J+S Turnier </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=259&amp;amp;Itemid=1"/>
		<published>2010-09-06T21:16:14P</published>
		<updated>2010-09-06T21:16:14P</updated>
		<id>index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=259&amp;amp;Itemid=1</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;images/img_2003.jpg&quot; alt=&quot;&quot; hspace=&quot;20&quot; vspace=&quot;20&quot; width=&quot;246&quot; height=&quot;368&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Am vergangenen Wochenende ging in Birsfelden zum 34. Mal das renommierte J+S Turnier über die Bühne. Neben den Minis (U13) schickte Liestal Basket 44 auch die U15-Equipe ins Rennen. Diese zeigte trotz suboptimalen Voraussetzungen einen vorbildlichen Effort bezüglich Kampgeist. Letztendlich platzierten sich die tapferen Liestaler, die durch Daniel und Kevin Müri energisch betreut wurden, auf dem 4. Schlussrang.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vor den Sommerferien sah die Zukunft für die U15-Equipe noch sehr vielversprechend aus, doch am J+S-Turnier kamen lediglich 7 Spieler zum Einsatz. Derzeit fallen bei den Hauptstädtern sage und schreibe 5 Leistungsträger aus, die in der abgelaufenen Saison etliche Male im Startquintett für Furore sorgten. Ex-Teamcaptain und Point-Guard Daniel Borner wird in Zukunft sogar jenseits des grossen Teichs auf Korbjagd gehen. Sein permanenter Ausfall ist gewiss der schmerzhafteste von allen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Im ersten Spiel ging es gleich gegen den Turnierfavoriten aus Regensdorf los, welcher letztes Jahr in der Interliga praktisch mit der gleichen Team-Komposition auffuhr und erfolgreich zu Werke ging. Sven Wolf, der begabte Dribbelkünstler, aber kleinste Spieler bei den Liestalern, tankte sich zwar durch die Abwehrreihen des Gegners durch, konnte seine Mitspieler, die häufig hilflos herumstanden, aber selten anspielen. Der immense körperliche Vorteil nutze Regensdorf vorallem in der Verteidigung aus und kam zu vielen Ballgewinnen, die folglich zu einfachen Fastbreakpunkten führten. Nach ein paar taktischen Anweisungen in der Halbzeit und sehr vielen generösen Auswechslungen durch den gegnerischen Trainer, kam Liestal immer wie besser ins Spiel. Das Spacing stimmte nun und die beiden Inside-Spieler Joel und Arjanit erhielten das Leder vermehrt in günstigen Abschlusspositionen. Zur grossen Aufholjagd reichte es aber nicht.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nach einer kurzen Verschnaufspause ging es im selben Stil gegen den starken CVJM Birsfelden weiter. Aus Spielernot integrierte Liestal Basket 44 kurzerhand Tina Tahiri aus Oberdorf ins Kader.&lt;br /&gt;Die Ballverluste konnten gegen Birsfelden im Vergleich zum ersten Spiel zwar deutlich reduziert werden, doch unter dem Korb war Hopfen und Malz verloren. Boris und Sven versuchten es mit schnellen Durchbrüchen und waren Zwischendurch erfolgreich, währenddem die anderen Spieler meist mit einer aufsässigen Verteidigung zu kämpfen hatten. Die zweite Klatsche an diesem Tag war perfekt, der Start ins Turnier misslungen und einige Köpfe neigten sich bereits in die falsche Richtung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vor dem Schlussspiel am ersten Spieltag gegen die Catzleague Basketball School 2 peppelten die beiden Trainer ihre Spieler nochmals auf und flössten ihnen Mut ein. Befreit spielten nun die Liestaler gegen die ebenbürtige Mannschaft aus Zürich auf. Das taktische Geschick und der Kampfgeist in der Verteidigung machte letztendlich den Unterschied aus. Schon früh hatte Aufbauspieler Sven 3 Fouls auf seinem Konto und Boris musste seinen Part übernehmen und tat dies mit Bravour. Spieler wie Valentin und Charlie trauten sich plötzlich ungewohnte Würfe zu und verwerteten diese in der Folge.&lt;br /&gt;Die spezielle Verteidigungsweise der Liestaler zwang die Zürcher zu vielen Aussenwürfen, die häufig vom Ring abprallten und in den Händen von Joel landeten, der Sven und Boris wiederholt mit einem haargenauen Fastbreakpass lancieren konnte. Am Ende gewann Liestal das Spiel mit ein paar Punkten Abstand und die Motivation für den Sonntag war wieder hergestellt!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der vielzitierte &quot;winnining-spirit&quot; war nun klar entflammt und gegen Arlesheim wurde am Sonntagmorgen erstmals ein geregeltes Full-Court-Pressing aufgezogen. Die Arlesheimer verschenkten dadurch sehr viele Bälle, die durch die Liestaler dankend entgegengenommen und verwertet wurden. Arjanit und Joel dominierten zudem die Bretter und kamen wiederholt zu zweiten, dritten, ja sogar vierten Chancen unter dem gegnerischen Korb. Bald einmal war der Wille des Gegners gebrochen und die Punktemaschinerie rollte gnadenlos voran. Ein klarer Sieg war das logische Verdikt dieser Parforce-Leistung!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wer hätte gedacht, dass die Liestaler nach dem Fehlstart am Vortag nun doch um die Ränge spielen würden? Ausser ein paar übereifrigen Eltern und Spielern, wohl kaum jemand. In der Dernière ging es um den dritten Platz, doch die Catzleague Basketball School 1 aus Zürich war auf dem Papier bereits vor der Partie klarer Sieger. Trotzdem gilt nach wie vor: Der Ball ist rund und ein Spiel dauert am J+S Tunier 30 ungestoppte Minuten! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Liestal spielte von Beginn ordentlich, aber Zürich war klar besser. Deshalb lagen die Liestaler zur Hälfte mit mehr als 10 Punkten im Rückstand und die Träume drohten sich bald in Luft aufzulösen. Aufbauspieler Sven Wolf hatte aber andere Pläne und lief zu Höchstleistungen in der Offensive auf. Er flog durch die gegnerische Zone und platzierte das Leder immer wieder im gegnerischen Korb. Die restlichen Teammitglieder fassten sich ebenfalls ein Herz und kämpften mit Leib und Seele in der Verteidigung. Zürich wurde zunehmend nervöser und schmiss viele Bälle unötig ins Out. Die Aufholjagd war lanciert und Liestal konnte das Skore vor Ablauf der Zeit beinahe egalisieren. In den Schlusssekunden spielten die Zürcher aber wieder souverän und liessen nichts mehr anbrennen. Aufgrund dieses intensiven Schlussspurts waren die Liestaler physisch und psychisch an ihre Grenzen gestossen und nach dem Schlusspfiff kullerten sogar ein paar Tränen. &lt;/p&gt;</summary>
	</entry>
</feed>
